Mindestgrundpreis Depotverwaltung pro Jahr (inkl. MwSt.) | 20,00 Euro |
---|---|
Girosammelverwahrung (inkl. MwSt.) | 1,9 ‰ vom Kurswert |
Streifbandverwahrung (inkl. MwSt.) | 1,9 ‰ vom Kurswert |
Wertpapierrechnung (inkl. MwSt.) | 4,9 ‰ vom Kurswert |
Mindestpreis pro ISIN (inkl. MwSt.) | 8,00 Euro |
Provision je Wertpapierorder | (Aktien Inland) |
ab 0,00 Euro Ordervolumen | 0,50 % |
ab 7.500 Euro Ordervolumen | 0,40 % |
ab 25.000 Euro Ordervolumen | 0,30 % |
Mindestordergebühr 20,00 Euro zuzüglich fremder Auslagen. Die Konditionen gelten nur bei Ordererteilung via Internet für Aktien, Renten und Optionsscheine (an inländischer Börse).
Mit dem Wertpapier-Depot bei Ihrer Sparkasse entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.